LEAGUE STANDINGS FOR 2021 WTBL


East                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2021 Rocklin-2 T02          104  58  .642 ----  *WON* 

2021 Wittenberg-1 T01        95  68  .583  9.5        

2021 Cucamonga-17 T17        85  77  .525 19.0        

2021 Granite City-13 T13     69  93  .426 35.0        

2021 Roanoke-21 T21          66  96  .407 38.0        

2021 Seminary-18 T18         49 113  .302 55.0        


Mid East                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2021 El Dorado-6 T06        114  48  .704 ----  *WON* 

2021 Florida-23 T23          99  63  .611 15.0        

2021 River City-16 T16       91  71  .562 23.0        

2021 Mequon-20 T20           68  94  .420 46.0        

2021 Mankato-22 T22          65  97  .401 49.0        

2021 Cent Jersey-24 T24      49 113  .302 65.0        


Mid West                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2021 Kaufman-19 T19         111  51  .685 ----  *WON* 

2021 Soundview-7 T07         97  65  .599 14.0        

2021 Hartford-3 T03          87  75  .537 24.0        

2021 Washington-4 T04        62 100  .383 49.0        

2021 Coconut Crik-15 T15     56 106  .346 55.0        

2021 Eureka-9 T09            51 111  .315 60.0        


West                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2021 Mt. Pirongia-10 T10    104  58  .642 ----  *WON* 

2021 Philadelphia-5 T05     102  60  .630  2.0        

2021 Fresno-8 T08            96  67  .589  8.5        

2021 Big Valley-12 T12       84  78  .519 20.0        

2021 Grand Rapids-11 T11     81  81  .500 23.0        

2021 Los Angeles-14 T14      60 102  .370 44.0        




       OVERALL RECORD

Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK

T01     95   68  .583 47-34 48-34 25-17 70-51  6-10 22-22     7-3     Won 2

T02    104   58  .642 57-24 47-34 25-15 79-43  5- 5 17-17     9-1     Won 3

T03     87   75  .537 41-40 46-35 18-22 69-53  4- 6 17-24     2-8     Won 1

T04     62  100  .383 34-47 28-53 16-23 46-77  3- 8 16-17     3-7     Lost 1

T05    102   60  .630 58-23 44-37 23-25 79-35 12- 7 30-24     3-7     Lost 3

T06    114   48  .704 57-24 57-24 26-13 88-35  5- 6 28-21     5-5     Won 4

T07     97   65  .599 47-34 50-31 25-14 72-51 13- 7 29-26     6-4     Won 1

T08     96   67  .589 53-29 43-38 28-33 68-34 12- 8 21-21     6-4     Won 1

T09     51  111  .315 24-57 27-54 15-23 36-88  9- 9 16-22     3-7     Lost 1

T10    104   58  .642 56-25 48-33 27-15 77-43 15- 9 25-21     6-4     Lost 1

T11     81   81  .500 43-38 38-43 29-12 52-69  7-11 21-31     5-5     Lost 1

T12     84   78  .519 44-37 40-41 24-17 60-61  9- 8 26-22     7-3     Won 5

T13     69   93  .426 31-50 38-43 22-29 47-64  5- 9 17-21     9-1     Won 9

T14     60  102  .370 31-50 29-52 20-38 40-64  8- 8 19-14     5-5     Lost 1

T15     56  106  .346 27-54 29-52 18-22 38-84  6- 9 20-28     4-6     Lost 1

T16     91   71  .562 44-37 47-34 26-16 65-55 11- 2 28-20     6-4     Lost 1

T17     85   77  .525 48-33 37-44 17-25 68-52  7- 5 29-22     6-4     Won 1

T18     49  113  .302 18-63 31-50  7-42 42-71  8-10 23-25     2-8     Lost 5

T19    111   51  .685 60-21 51-30 27-11 84-40  5- 7 22-16     6-4     Won 1

T20     68   94  .420 34-47 34-47 23-26 45-68  2-10 20-21     5-5     Won 3

T21     66   96  .407 34-47 32-49 17-27 49-69  8- 8 21-28     6-4     Won 2

T22     65   97  .401 31-50 34-47 21-29 44-68  5- 6 17-22     3-7     Lost 5

T23     99   63  .611 49-32 50-31 26-21 73-42 15- 8 36-18     7-3     Won 2

T24     49  113  .302 27-54 22-59 15-24 34-89  6-10 13-30     5-5     Won 2

TOTAL 1945 1945  .500

HOME   995  950  .512

ROAD   950  995  .488

LEFT   520  539  .491

RIGHT 1425 1406  .503


TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+   InDiv OutDiv  RUNS AGNST DIFF

T01     14- 8 16-11 13-13 21- 5 12-15 19-16   59-31  36-37   797   629 +168

T02     16- 6 17-10 16-10 17- 9 15-12 23-11   68-22  36-36   905   583 +322

T03     12-10 17-10 16-10 15-11  6-21 21-13   56-34  31-41   788   664 +124

T04      9-13 14-13 11-15 11-15  6-21 11-23   39-51  23-49   671   951 -280

T05     11-11 20- 7 17- 9 15-11 19- 8 20-14   50-40  52-20   727   512 +215

T06     11-11 17-10 20- 6 22- 4 19- 8 25- 9   65-25  49-23   868   533 +335

T07     16- 6 15-12 15-11 14-12 16-11 21-13   57-33  40-32   888   667 +221

T08     13- 9 21- 6 14-12 15-11 16-11 17-18   51-39  45-28   891   691 +200

T09      4-18  6-21 11-15  9-17  9-18 12-22   25-65  26-46   665   998 -333

T10     15- 7 16-11 18- 8 13-13 19- 8 23-11   54-36  50-22   997   758 +239

T11     10-12 13-14 12-14 13-13 14-13 19-15   44-46  37-35   706   644  +62

T12      8-14 15-12 11-15 16-10 16-11 18-16   44-46  40-32   786   796  -10

T13      7-15 10-17  9-17 12-14 15-12 16-18   31-59  38-34   694   826 -132

T14      9-13  8-19 10-16  9-17 15-12  9-25   27-63  33-39   722  1029 -307

T15      9-13  9-18 12-14 10-16  8-19  8-26   28-62  28-44   662   862 -200

T16     13- 9 17-10 11-15 16-10 16-11 18-16   49-41  42-30   721   645  +76

T17     13- 9 15-12 14-12 14-12 10-17 19-15   50-40  35-37   696   733  -37

T18      6-16  9-18  9-17  4-22  9-18 12-22   25-65  24-48   529   901 -372

T19     16- 6 15-12 20- 6 16-10 18- 9 26- 8   65-25  46-26   920   596 +324

T20     10-12 11-16 11-15  9-17 12-15 15-19   38-52  30-42   746   913 -167

T21     10-12 10-17 12-14  8-18 13-14 13-21   37-53  29-43   664   846 -182

T22     10-12 11-16  7-19  9-17 13-14 15-19   40-50  25-47   708   843 -135

T23     17- 5 12-15 12-14 18- 8 19- 8 21-13   59-31  40-32   729   628 +101

T24      5-17 10-17 11-15  6-20  9-18  8-26   19-71  30-42   595   826 -231



WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    -   7   2   2   2   1   2   0   3   1   3   1  13   1   1   2  10  15

T02   11   -   0   2   1   4   2   2   1   2   1   3  15   1   2   2  11  17

T03    1   3   -  14   0   0   8   1  15   2   2   2   2   1  11   2   2   2

T04    1   1   4   -   1   1   5   3  11   0   3   1   3   1  14   0   1   2

T05    1   2   6   5   -   2   4   8   3   7  10  11   3  14   5   3   1   3

T06    5   2   3   2   1   -   2   2   3   2   2   2   4   3   2  12   4   5

T07    1   1  10  13   2   1   -   2  14   2   4   4   2   5  13   1   2   2

T08    4   1   5   3  10   1   4   -   4   9  10   9   1  13   4   2   2   3

T09    0   2   3   7   3   0   4   2   -   1   2   2   0   4   9   1   0   1

T10    2   1   4   6  11   1   4   9   5   -  10   8   2  16   4   3   2   1

T11    0   2   4   3   8   1   2   8   4   8   -  10   1  10   4   0   2   2

T12    2   0   4   5   7   1   2   9   4  10   8   -   1  10   5   1   1   2

T13    5   3   1   0   0   2   1   2   3   1   2   2   -   1   3   4   5  10

T14    2   2   5   5   4   0   1   5   2   2   8   8   2   -   2   0   1   1

T15    2   1   7   4   1   1   5   2   9   2   2   1   0   4   -   2   1   1

T16    4   4   1   3   0   6   2   1   2   0   3   2   2   3   1   -   3   6

T17    8   7   1   2   2   2   1   1   3   1   1   2  13   2   2   3   -  12

T18    3   1   1   1   0   1   1   0   2   2   1   1   8   2   2   0   6   -

T19    1   2  10  13   2   2  11   5  16   4   3   4   3   4  15   1   3   3

T20    4   4   1   2   2   4   1   1   1   0   2   1   3   1   1   7   2   1

T21    4   4   2   2   0   2   1   1   1   1   1   1  10   1   1   3   8  11

T22    1   3   0   1   0   4   0   1   2   1   0   0   1   3   1  10   4   3

T23    3   2   0   3   2   9   1   2   0   0   2   2   4   1   1   8   4   6

T24    3   3   1   2   1   2   1   0   3   0   1   1   0   1   3   4   2   4

TOT   68  58  75 100  60  48  65  67 111  58  81  78  93 102 106  71  77 113


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24 TOT

T01    2   2  14   5   3   3  95

T02    1   2  14   3   4   3 104

T03    8   2   1   3   3   2  87

T04    5   1   1   2   0   1  62

T05    4   1   3   3   1   2 102

T06    1  14   4  14   9  16 114

T07    7   2   2   3   2   2  97

T08    1   2   2   2   1   3  96

T09    2   2   2   1   3   0  51

T10    2   3   2   2   3   3 104

T11    3   1   2   3   1   2  81

T12    2   2   2   3   1   2  84

T13    0   3   8   5   2   6  69

T14    2   2   2   0   2   2  60

T15    3   2   2   2   2   0  56

T16    2  11   3   8  10  14  91

T17    0   4  10   2   2   4  85

T18    0   5   7   3   0   2  49

T19    -   1   1   3   1   3 111

T20    2   -   1   9   7  11  68

T21    2   5   -   2   1   2  66

T22    0   9   4   -   4  13  65

T23    2  11   5  14   -  17  99

T24    0   7   4   5   1   -  49

TOT   51  94  96  97  63 113



RUNS SCORED ARE ACROSS, RUNS ALLOWED ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    -  58  11  18  17  16  16  16  32  10  18  19 117  17   1  26  61 116

T02   69   -   2  16  13  31  15  13  19   9  12  17 119  16  18  19 101 161

T03    8  16   - 117  10   4  60  31 128  28  16  28  22  31  83  10  14   8

T04    9  12  55   -  15   4  72  29  73  20  27  31  26  28 107   9  12  20

T05   14  17  32  47   -   6  20  69  33  59  49  89  21  91  19  16  14  37

T06   29  25  10  17   6   -  14  15  13  19  11  11  41  23  17  75  29  39

T07   14  16  58 120  20  12   -  26 142  25  24  36  16  44 110  18  10  18

T08   30  10  42  45  72  14  36   -  36  90  88  89   8 138  37  24  20  18

T09    7  12  80  58  27   4  60  17   -  22  29  32   4  50  80  17  15  14

T10   15   9  42  71  74  16  35 100  37   -  80 108  25 161  40  27  17  19

T11   13  14  12  23  45   6  24  71  38  90   -  83  19  96  34  14  16  17

T12   21   8  30  50  61   8  29  73  37 113  66   -   5  93  46   5   8   6

T13   74  49  14   7   7  30   5   8  25  11  13  10   -  13  15  39  65  91

T14   22  13  49  44  38  10  21  72  32  94  82  79  12   -  19   8  16  11

T15    5  11  67  75  11   9  69  32  91  29  14  41  10  37   -  16   8   7

T16   30  26   7  24   6  58  17  21  16  11  20   6  27  32   7   -  36  35

T17   52  57  16  18   6  25   7  11  24   9   9  16  90  15  16  27   -  82

T18   44  49   5  13   5   6  18   2  23  20  11   5  76  12   7  12  56   -

T19   16  18  83 102  22  12 115  28 120  26  31  33  14  37 128   9  30  20

T20   30  23   7  18  10  64   5  15  25   8   9  16  31  16  15  80  24  19

T21   51  73  11  34   7  17  10   6  17  17   5   9  79  18  23  17  79  78

T22   24  28  10   3   9  62   5  16  19  29   9  18  21  24   9  75  33  30

T23   26  15   8   9  19  72   5  15   5   9  15  16  24  16  16  52  41  29

T24   26  24  13  22  12  47   9   5  13  10   6   5  19  21  15  50  28  26

TOT  629 583 664 951 512 533 667 691 998 758 644 797 8261029 862 645 733 901


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24  TOT

T01   16  26 105  34  32  15  797

T02   16  22 126  34  27  30  905

T03   77  27  13  18  23  16  788

T04   56  14  20   7   6  19  671

T05   20   8  19  19  18  10  727

T06    7 130  33 129  72 103  868

T07   88  21  11  24  22  13  888

T08   17  20   5  24  13  15  891

T09   51  27  24  12  14   9  665

T10   23  28  24  15  13  18  997

T11   25   8  14  22  15   7  706

T12   32  23  21  22  15  14  786

T13    3  36  79  33  24  43  694

T14   15  21  23   7  19  15  722

T15   64  15  11  17  15   8  662

T16   11 102  17  67  59  86  721

T17   18  32  86  20  26  34  696

T18   11  28  63  24  16  23  529

T19    -  10   7  19  14  26  920

T20   11   -  26 116  75 103  746

T21    9  36   -  30  17  21  664

T22    8 100  32   -  48  96  708

T23   14  89  45  87   - 102  729

T24    4  90  42  63  45   -  595

TOT  596 913 846 843 628 826